パラメータ | 説明 | 使用頻度 |
---|---|---|
&tpl | 出力用のテンプレートとなるチャンク。予めチャンクを作っておき、そのチャンク名を指定。上記の例は、「Articles」。 | 【必須】 |
&parents | 対象とする子ドキュメントが属する親ドキュメント。IDで指定。カンマで区切って複数指定可能。 | 【必須】 |
&depth | 対象とする子ドキュメントの階層。「1」以上の整数で指定。デフォルトは、「1」。すべての階層を対象としたい場合は、「0」。 | ★☆☆ |
&dateFormat | プレイスホルダ[+date+]の表示形式。日付の書式は、PHPマニュアルのページをご参照ください。 | ★☆☆ |
&dateSource | プレイスホルダ[+date+]の日付のソース。よく使う設定として、createdon(作成日)、 publishedon(公開日)、 editedon(更新日)があります。 | ★☆☆ |
&display | 表示するドキュメント数。デフォルトは、「3」。すべてのドキュメントを表示するには、「all」。 | ★★★ |
&id | paginate変数でページ分割指定した場合の分割表示用プレイスホルダ名。paginate変数使用時のみ使用。 | ★☆☆ |
&paginate | ページ分割指定。デフォルトは、`0`(しない)。分割する場合は、`1。`分割指定した場合、&displayで指定した値で分割。分割指定した場 合、同一のドキュメント内に分割表示用のプレイスホルダが必要。 | ★☆☆ |
&showInMenuOnly | 「メニューに表示」を有効にしたリソースのみ表示する機能。デフォルトは、`0`(無効)。有効にする場合は、`1`。特定のページを新着表示やRSS表示に含めたくないとき、どこからもリンクさせたくないページを作りたいときにかなり重宝するお薦めパラメータ。 | ★★★ |
&orderBy | ソートのキーとするフィールドとソート順。デフォルトは、`createdon DESC`(作成日 降順)。ソート対象フィールドについて詳しくは、パラメータ一覧へ。ソート順を昇順にするには、"ASC"に。 | ★☆☆ |
DittoスニペットのOrderbyパラメータ
MODXでメニューを自動生成するDittoスニペットで表示項目の並べ替えを指定するorderByパラメータのサブパラメータをまとめます。
DittoスニペットのorderByには、以下のパラメータを使用することができます。
パラメータ | 内容 |
---|---|
createdon | 作成日(Dittoのデフォルト) |
id | リソースID(旧:ドキュメントID) |
introtext | 要約(序説) |
menuindex | メニューオーダー(Wayfinderのデフォルト) |
description | 説明(Description) |
longtitle | タイトル(旧:長いタイトル) |
pagetitle | リソース名(旧:タイトル) |
pub_date | 公開日(このパラメータは非公開後に再公開しても最初の公開日のまま) |
publishedon | 公開日(リソースを非公開後に再公開すると再公開日に更新されるため、RSSフィードにはこちらがお薦め) |
random | 「キャッシュを生成」を無効にしている場合は、並び順をランダムにすることができます。 |
0 コメント
Privacy Policyに記載の方法で匿名でもコメントできます。